Classificação WNBA 2022
WNBA
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PTS | PTS Contra | DIF | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | .833 | - | 7-1 | 3-1 | 0-0 | 7-0 | 91.0 | 81.1 | +9.9 | V1 | 8-2 |
9 | 3 | .750 | 1 | 4-1 | 5-2 | 0-0 | 4-1 | 87.7 | 78.2 | +9.5 | V3 | 8-2 |
7 | 3 | .700 | 2 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 81.7 | 76.3 | +5.4 | V3 | 7-3 |
7 | 4 | .636 | 2.5 | 4-3 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 75.5 | 73.2 | +2.3 | V1 | 6-4 |
7 | 5 | .583 | 3 | 3-3 | 4-2 | 0-0 | 4-4 | 79.3 | 74.8 | +4.5 | D2 | 5-5 |
6 | 5 | .545 | 3.5 | 1-2 | 5-3 | 0-0 | 3-2 | 80.0 | 79.4 | +0.6 | D1 | 6-4 |
5 | 5 | .500 | 4 | 5-3 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 77.7 | 76.9 | +0.8 | D2 | 5-5 |
5 | 7 | .417 | 5 | 2-1 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 83.9 | 87.2 | -3.3 | D1 | 3-7 |
3 | 8 | .273 | 6.5 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 79.4 | 84.9 | -5.5 | V1 | 3-7 |
3 | 8 | .273 | 6.5 | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 72.8 | 82.7 | -9.9 | D1 | 2-8 |
3 | 8 | .273 | 6.5 | 2-3 | 1-5 | 0-0 | 3-5 | 79.9 | 86.0 | -6.1 | V1 | 3-7 |
3 | 10 | .231 | 7.5 | 2-5 | 1-5 | 0-0 | 1-9 | 80.0 | 88.1 | -8.1 | D3 | 2-8 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- DIV:Recorde de divisão
- CONF:Marca da Conferência
- PTS:Média de pontos a favor
- PTS CONTRA:Média de pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos